El proyecto Liquid Galaxy renueva la confianza de Google y obtiene 10 becas de verano GSoC
Por décimo año Google otorga su confianza al proyecto Liquid Galaxy y le concede 10 becas de verano para que estudiantes y otros profesionales sigan desarrollando la plataforma de código abierto mientras obtienen un pago.
Un equipo formado por 16 mentores de 5 países acompañarán a los proyecto becados para este verano entre junio y agosto. Los proyectos han sido escogidos por la organización y Google entre más de 60 propuestas recibidas.
A título informativo estas son las estadísticas globales del programa GSoC de este año:
Y estos sus proyectos, algunos de los cuales han sido elaborados conjuntamente con nuestra spin off del Newspace: P.E.R.A.
Project Title | Contributor | Assigned Mentor(s) |
---|---|---|
Alejandro Illán Marcos GSoC 2022 - Android Application refurbishment | Alejandro Illán Marcos | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
Liquid Galaxy tool to predict possible satellite collisions with special garbage | Alexandre Alemany | Moisés Martínez Andreuibanez |
TinyGS data visualization for Liquid Galaxy | Goutam Verma | Andreuibanez Merul Dhiman Mario Ezquerro |
CropDoc for Android | GuillemCF | Gabry Mario Ezquerro |
Galaxy Asteroids | Leticia CR | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
Liquid Galaxy SatNOGS Visualization Tool (LG S.V.T.) | Michell Algarra | Andreuibanez Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues Otávio Oliveira |
Pablo Sanchidrian Herrera GSoC 2022 - LG Space Chess | Pablo Sanchidrian | VictorSB Andreuibanez |
Dronecoria RAS Version 2 | Syed | Lot Amorós Karine Pistili Rodrigues |
BIM Liquid Galaxy Visualizer | Vinícius Cavalcanti | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
350h La Palma Volcano Eruption tracking tool | Yash Raj | Merul Dhiman Ivan J |
0 comments